Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 278'689 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 398'297 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 278'689 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 278'674 | 99% |
Ім'я | Назва компанії | 278'667 | 99% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 265'001 | 95% |
Телефон | контактний телефон | 232'104 | 83% |
діяльність | діяльність компанії | 207'071 | 74% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 205'888 | 73% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 136'369 | 48% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 114'953 | 41% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 81'227 | 29% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 79'976 | 28% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 66'120 | 23% |
Код | реєстраційний код компанії | 64'576 | 23% |
Факс | номер факсу | 63'688 | 22% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 28'319 | 10% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 23'021 | 8% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 16'807 | 6% |
Товарообіг | річний оборот | 8'968 | 3% |
Співробітники | Кількість працівників | 3'296 | 1% |
Посилання на профіль Facebook | 123 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.