Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 278'689 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 398'297 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 278'689 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 278'674 | 99% |
Nom | nom de la société | 278'667 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 265'001 | 95% |
Téléphone | numéro de téléphone | 232'104 | 83% |
Activité | activité de la société | 207'071 | 74% |
Site Internet | site internet de la société | 205'888 | 73% |
e-mail de contact de la société | 136'369 | 48% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 114'953 | 41% |
Code TVA | code TVA de la société | 81'227 | 29% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 79'976 | 28% |
Province | unité territoriale administrative - province | 66'120 | 23% |
Code | code d'enregistrement de la société | 64'576 | 23% |
Fax | numéro de fax | 63'688 | 22% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 28'319 | 10% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 23'021 | 8% |
Mobile | company contact mobile phone | 16'807 | 6% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 8'968 | 3% |
Employés | nombre d'employés | 3'296 | 1% |
Lien vers profil Facebook | 123 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.