| Alan | Tanım | Tutar |
|---|---|---|
| Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 3'752'128 |
| Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 859'284 |
| Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde |
|---|---|---|---|
| Adres | şirket kayıt adresi | 3'752'125 | 99% |
| İsim | Firma Adı | 3'752'066 | 99% |
| Telefon | iletişim telefon numarası | 3'701'955 | 98% |
| Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 3'339'333 | 88% |
| İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 2'256'727 | 60% |
| Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 2'155'147 | 57% |
| Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 1'990'764 | 53% |
| KDV kodu | şirket KDV kodu | 1'924'015 | 51% |
| Aktivite | şirket faaliyeti | 1'676'944 | 44% |
| Devir | Yıllık ciro | 1'383'080 | 36% |
| Başkent | şirket yetkili sermayesi | 669'100 | 17% |
| internet sitesi | şirket internet sitesi | 557'540 | 14% |
| Faks | faks numarası | 491'551 | 13% |
| E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 336'541 | 8% |
| E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 269'270 | 7% |
| kod | şirket kayıt kodu | 68'592 | 1% |
| Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 6'988 | 0% |
| Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 1'292 | 0% |
| İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 1'136 | 0% |
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.