| مجال | وصف | مقدار |
|---|---|---|
| إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 3'752'128 |
| رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 859'284 |
| اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
|---|---|---|---|
| تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 3'752'125 | 99% |
| اسم | اسم الشركة | 3'752'066 | 99% |
| هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 3'701'955 | 98% |
| مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 3'339'333 | 88% |
| الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 2'256'727 | 60% |
| رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 2'155'147 | 57% |
| تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 1'990'764 | 53% |
| رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 1'924'015 | 51% |
| نشاط | نشاط الشركه | 1'676'944 | 44% |
| دوران | المردود السنوي | 1'383'080 | 36% |
| رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 669'100 | 17% |
| موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 557'540 | 14% |
| فاكس | رقم الفاكس | 491'551 | 13% |
| البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 336'541 | 8% |
| البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 269'270 | 7% |
| شفرة | رمز تسجيل الشركة | 68'592 | 1% |
| الموظفين | عدد الموظفين | 6'988 | 0% |
| المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 1'292 | 0% |
| تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 1'136 | 0% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.