Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 3'755'398 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 858'708 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Adres | adres rejestrowy firmy | 3'755'395 | 99% |
Nazwa | nazwa firmy | 3'755'336 | 99% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 3'705'280 | 98% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 3'342'400 | 89% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 2'256'760 | 60% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 2'155'178 | 57% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 1'990'816 | 53% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 1'924'067 | 51% |
Branże | branża firmy | 1'676'962 | 44% |
Obrót | roczny obrót | 1'383'132 | 36% |
Kapitał | kapitał zakładowy | 672'171 | 17% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 557'490 | 14% |
Faks | numer faksu | 492'967 | 13% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 336'488 | 8% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 269'243 | 7% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 68'541 | 1% |
Pracownicy | liczba pracowników | 6'988 | 0% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 1'293 | 0% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 1'136 | 0% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.