Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 146'581 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 171'733 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Город | город регистрации компании | 146'581 | 100% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 146'580 | 99% |
Название | название компании | 146'576 | 99% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 139'201 | 94% |
Телефон | контактный номер телефона | 138'494 | 94% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 121'504 | 82% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 120'868 | 82% |
НДС | НДС компании | 111'626 | 76% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 91'665 | 62% |
Оборот | годовой оборот | 84'489 | 57% |
Капитал | уставной капитал компании | 49'113 | 33% |
Веб страница | веб-сайт компании | 45'071 | 30% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 28'954 | 19% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 26'215 | 17% |
Факс | номер факса | 20'359 | 13% |
Код | регистрационный номер компании | 10'972 | 7% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 824 | 0% |
Область | административно территориальная единица - область | 76 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.