Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 146'552 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 171'720 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 146'552 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 146'551 | 99% |
Nume | Numele companiei | 146'547 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 139'172 | 94% |
Telefon | numar de telefon de contact | 138'465 | 94% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 121'503 | 82% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 120'867 | 82% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 111'625 | 76% |
Activitate | activitatea companiei | 91'636 | 62% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 84'488 | 57% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 49'112 | 33% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 45'072 | 30% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 28'952 | 19% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 26'214 | 17% |
Fax | Numar de fax | 20'358 | 13% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 10'972 | 7% |
Angajatii | numar de angajati | 824 | 0% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 76 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.