Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 3'623'212 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 2'656'990 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 3'622'929 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 3'622'858 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 3'140'297 | 86% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 2'760'254 | 76% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 2'749'030 | 75% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 2'681'932 | 74% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 2'434'258 | 67% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 2'415'926 | 66% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 1'409'421 | 38% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 1'057'639 | 29% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 862'640 | 23% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 804'338 | 22% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 660'327 | 18% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 504'254 | 13% |
Faks | faksinumber | 443'554 | 12% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 342'658 | 9% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 206'291 | 5% |
Käive | aastakäive | 58'957 | 1% |
Töötajad | Töötajate arv | 26'941 | 0% |
Facebooki profiili link | 2'952 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.