Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 3'623'212 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 2'656'990 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 3'622'929 | 99% |
Ім'я | Назва компанії | 3'622'858 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 3'140'297 | 86% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 2'760'254 | 76% |
діяльність | діяльність компанії | 2'749'030 | 75% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 2'681'932 | 74% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 2'434'258 | 67% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 2'415'926 | 66% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'409'421 | 38% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 1'057'639 | 29% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 862'640 | 23% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 804'338 | 22% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 660'327 | 18% |
Код | реєстраційний код компанії | 504'254 | 13% |
Факс | номер факсу | 443'554 | 12% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 342'658 | 9% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 206'291 | 5% |
Товарообіг | річний оборот | 58'957 | 1% |
Співробітники | Кількість працівників | 26'941 | 0% |
Посилання на профіль Facebook | 2'952 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.