Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 3'623'212 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 2'656'990 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 3'622'929 | 99% |
Nume | Numele companiei | 3'622'858 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 3'140'297 | 86% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 2'760'254 | 76% |
Activitate | activitatea companiei | 2'749'030 | 75% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 2'681'932 | 74% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 2'434'258 | 67% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 2'415'926 | 66% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 1'409'421 | 38% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 1'057'639 | 29% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 862'640 | 23% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 804'338 | 22% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 660'327 | 18% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 504'254 | 13% |
Fax | Numar de fax | 443'554 | 12% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 342'658 | 9% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 206'291 | 5% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 58'957 | 1% |
Angajatii | numar de angajati | 26'941 | 0% |
Link la profilul Facebook | 2'952 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.