Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 72'300 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 99'938 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 72'300 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 72'299 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 72'298 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 72'002 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 68'593 | 94% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 62'594 | 86% |
Actividad | actividad de la empresa | 59'092 | 81% |
Página web | sitio web de la empresa | 52'367 | 72% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 34'228 | 47% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 28'132 | 38% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 21'329 | 29% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 21'317 | 29% |
Código | registro de la empresa | 16'733 | 23% |
Fax | número de Fax | 12'638 | 17% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 10'231 | 14% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 8'475 | 11% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 7'570 | 10% |
Facturación | volumen de negocios anual | 2'511 | 3% |
Empleados | número de empleados | 945 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.