Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 72'300 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 99'938 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 72'300 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 72'299 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 72'298 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 72'002 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 68'593 | 94% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 62'594 | 86% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 59'092 | 81% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 52'367 | 72% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 34'228 | 47% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 28'132 | 38% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 21'329 | 29% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 21'317 | 29% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 16'733 | 23% |
Faksas | fakso numeris | 12'638 | 17% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 10'231 | 14% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 8'475 | 11% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 7'570 | 10% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 2'511 | 3% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 945 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.