Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 18'878 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 42'150 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 18'878 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 18'878 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 18'878 | 100% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 18'870 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 17'121 | 90% |
Página web | sitio web de la empresa | 16'710 | 88% |
Actividad | actividad de la empresa | 13'648 | 72% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 9'706 | 51% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 8'322 | 44% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 7'016 | 37% |
Fax | número de Fax | 4'973 | 26% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 3'444 | 18% |
Empleados | número de empleados | 3'229 | 17% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 2'785 | 14% |
Código | registro de la empresa | 2'136 | 11% |
Facturación | volumen de negocios anual | 1'325 | 7% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.