Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 18'878 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 42'150 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 18'878 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 18'878 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 18'878 | 100% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 18'870 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 17'121 | 90% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 16'710 | 88% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 13'648 | 72% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 9'706 | 51% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 8'322 | 44% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 7'016 | 37% |
Faksas | fakso numeris | 4'973 | 26% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 3'444 | 18% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 3'229 | 17% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 2'785 | 14% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 2'136 | 11% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 1'325 | 7% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.