Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 3'623'809 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 2'657'263 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 3'623'526 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 3'623'455 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 3'140'669 | 86% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 2'760'847 | 76% |
Actividad | actividad de la empresa | 2'749'148 | 75% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 2'682'503 | 74% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 2'434'827 | 67% |
Página web | sitio web de la empresa | 2'416'118 | 66% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 1'409'934 | 38% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 1'057'699 | 29% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 862'683 | 23% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 804'339 | 22% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 660'406 | 18% |
Código | registro de la empresa | 504'467 | 13% |
Fax | número de Fax | 443'559 | 12% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 342'668 | 9% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 206'296 | 5% |
Facturación | volumen de negocios anual | 58'957 | 1% |
Empleados | número de empleados | 26'974 | 0% |
Enlace de perfil de Facebook | 2'952 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.