Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 3'623'809 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 2'657'263 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Adres | adres rejestrowy firmy | 3'623'526 | 99% |
Nazwa | nazwa firmy | 3'623'455 | 99% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 3'140'669 | 86% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 2'760'847 | 76% |
Branże | branża firmy | 2'749'148 | 75% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 2'682'503 | 74% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 2'434'827 | 67% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 2'416'118 | 66% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 1'409'934 | 38% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 1'057'699 | 29% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 862'683 | 23% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 804'339 | 22% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 660'406 | 18% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 504'467 | 13% |
Faks | numer faksu | 443'559 | 12% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 342'668 | 9% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 206'296 | 5% |
Obrót | roczny obrót | 58'957 | 1% |
Pracownicy | liczba pracowników | 26'974 | 0% |
Link konta na Facebooku | 2'952 | 0% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.