Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 1'821'602 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 2'201'379 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 1'821'428 | 99% |
Ім'я | Назва компанії | 1'821'294 | 99% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 1'781'485 | 97% |
Телефон | контактний телефон | 1'735'345 | 95% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 889'840 | 48% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 599'244 | 32% |
діяльність | діяльність компанії | 556'764 | 30% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 483'122 | 26% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 382'588 | 21% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 303'326 | 16% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 64'737 | 3% |
Факс | номер факсу | 38'988 | 2% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 34'471 | 1% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 25'143 | 1% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 9'039 | 0% |
Співробітники | Кількість працівників | 1'412 | 0% |
Код | реєстраційний код компанії | 1'188 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.