Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 3'631'033 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 2'669'122 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 3'630'746 | 99% |
Ім'я | Назва компанії | 3'630'676 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 3'144'211 | 86% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 2'767'878 | 76% |
діяльність | діяльність компанії | 2'750'038 | 75% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 2'689'184 | 74% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 2'441'631 | 67% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 2'422'404 | 66% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'415'151 | 38% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 1'062'065 | 29% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 866'059 | 23% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 804'331 | 22% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 660'883 | 18% |
Код | реєстраційний код компанії | 506'213 | 13% |
Факс | номер факсу | 443'324 | 12% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 343'143 | 9% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 206'508 | 5% |
Товарообіг | річний оборот | 58'957 | 1% |
Співробітники | Кількість працівників | 27'041 | 0% |
Посилання на профіль Facebook | 2'952 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.