Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 432'523 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 432'022 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Название | название компании | 432'491 | 99% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 432'474 | 99% |
Город | город регистрации компании | 412'788 | 95% |
Область | административно территориальная единица - область | 394'687 | 91% |
Телефон | контактный номер телефона | 380'722 | 88% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 298'388 | 68% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 282'576 | 65% |
Веб страница | веб-сайт компании | 233'806 | 54% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 207'527 | 47% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 173'881 | 40% |
Факс | номер факса | 127'432 | 29% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 125'367 | 28% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 119'581 | 27% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 112'734 | 26% |
Код | регистрационный номер компании | 101'182 | 23% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 93'115 | 21% |
НДС | НДС компании | 12'160 | 2% |
Оборот | годовой оборот | 398 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.