Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 1'899 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 6'123 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Вид деятельности | вид деятельности компании | 1'899 | 100% |
Название | название компании | 1'899 | 100% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 1'899 | 100% |
Город | город регистрации компании | 1'899 | 100% |
Телефон | контактный номер телефона | 1'870 | 98% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 1'758 | 92% |
Область | административно территориальная единица - область | 1'517 | 79% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 1'417 | 74% |
Код | регистрационный номер компании | 1'357 | 71% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 1'171 | 61% |
Веб страница | веб-сайт компании | 1'033 | 54% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 947 | 49% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 947 | 49% |
НДС | НДС компании | 757 | 39% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 649 | 34% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 538 | 28% |
Оборот | годовой оборот | 507 | 26% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 504 | 26% |
Факс | номер факса | 447 | 23% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.