Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 21'670 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 38'004 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Город | город регистрации компании | 21'670 | 100% |
Область | административно территориальная единица - область | 21'669 | 99% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 21'668 | 99% |
Название | название компании | 21'662 | 99% |
Веб страница | веб-сайт компании | 20'294 | 93% |
Телефон | контактный номер телефона | 16'882 | 77% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 16'345 | 75% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 13'774 | 63% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 12'329 | 56% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 8'125 | 37% |
НДС | НДС компании | 6'786 | 31% |
Код | регистрационный номер компании | 6'737 | 31% |
Факс | номер факса | 5'648 | 26% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 3'772 | 17% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 1'645 | 7% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 1'140 | 5% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 368 | 1% |
Оборот | годовой оборот | 256 | 1% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 150 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.