| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 16'253 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 28'952 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Город | город регистрации компании | 16'253 | 100% |
| Название | название компании | 16'252 | 99% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 16'083 | 98% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 16'072 | 98% |
| Телефон | контактный номер телефона | 16'065 | 98% |
| Область | административно территориальная единица - область | 15'397 | 94% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 14'933 | 91% |
| Факс | номер факса | 13'225 | 81% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 13'178 | 81% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 8'474 | 52% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 7'699 | 47% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 6'610 | 40% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 5'578 | 34% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 3'905 | 24% |
| Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 2'440 | 15% |
| Код | регистрационный номер компании | 278 | 1% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.