Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 34'763 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 56'978 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Название | название компании | 34'763 | 100% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 34'763 | 100% |
Город | город регистрации компании | 34'763 | 100% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 34'709 | 99% |
Область | административно территориальная единица - область | 34'662 | 99% |
Телефон | контактный номер телефона | 32'237 | 92% |
Веб страница | веб-сайт компании | 28'460 | 81% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 24'192 | 69% |
Факс | номер факса | 18'702 | 53% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 16'856 | 48% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 12'955 | 37% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 6'014 | 17% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 4'085 | 11% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 3'719 | 10% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 2'737 | 7% |
НДС | НДС компании | 2'365 | 6% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 1'912 | 5% |
Оборот | годовой оборот | 773 | 2% |
Капитал | уставной капитал компании | 580 | 1% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.