| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 54'010 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 126'636 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Город | город регистрации компании | 54'010 | 100% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 54'008 | 99% |
| Название | название компании | 54'006 | 99% |
| Область | административно территориальная единица - область | 53'998 | 99% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 49'901 | 92% |
| Телефон | контактный номер телефона | 45'935 | 85% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 43'292 | 80% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 40'965 | 75% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 22'871 | 42% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 18'996 | 35% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 15'287 | 28% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 13'411 | 24% |
| Факс | номер факса | 11'332 | 20% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 10'438 | 19% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 9'155 | 16% |
| Оборот | годовой оборот | 7'735 | 14% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.