| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 9'010 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 18'801 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 9'010 | 100% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 9'010 | 100% |
| Город | город регистрации компании | 9'010 | 100% |
| Область | административно территориальная единица - область | 9'002 | 99% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 8'862 | 98% |
| Телефон | контактный номер телефона | 7'671 | 85% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 6'120 | 67% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 5'884 | 65% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 5'822 | 64% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 5'281 | 58% |
| Факс | номер факса | 3'954 | 43% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 3'531 | 39% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 2'333 | 25% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 2'076 | 23% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 2'018 | 22% |
| Оборот | годовой оборот | 1'922 | 21% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.