| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 90'771 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 103'087 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Город | город регистрации компании | 90'771 | 100% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 90'768 | 99% |
| Название | название компании | 90'767 | 99% |
| Телефон | контактный номер телефона | 76'887 | 84% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 65'895 | 72% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 58'924 | 64% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 55'007 | 60% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 36'642 | 40% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 36'588 | 40% |
| НДС | НДС компании | 30'966 | 34% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 24'933 | 27% |
| Факс | номер факса | 24'312 | 26% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 22'302 | 24% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 19'172 | 21% |
| Код | регистрационный номер компании | 7'878 | 8% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.