Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 38'932 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 61'422 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Город | город регистрации компании | 38'932 | 100% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 38'929 | 99% |
Название | название компании | 38'921 | 99% |
Область | административно территориальная единица - область | 38'879 | 99% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 38'023 | 97% |
Телефон | контактный номер телефона | 32'383 | 83% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 28'815 | 74% |
Веб страница | веб-сайт компании | 28'327 | 72% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 19'156 | 49% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 15'160 | 38% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 12'220 | 31% |
НДС | НДС компании | 9'882 | 25% |
Код | регистрационный номер компании | 7'609 | 19% |
Факс | номер факса | 6'653 | 17% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 3'611 | 9% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 2'607 | 6% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 2'225 | 5% |
Оборот | годовой оборот | 1'397 | 3% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 427 | 1% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.