Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 225'568 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 84'615 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Адрес | Адрес регистрации компании | 225'553 | 99% |
Название | название компании | 225'537 | 99% |
Телефон | контактный номер телефона | 218'263 | 96% |
Город | город регистрации компании | 209'089 | 92% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 197'816 | 87% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 191'597 | 84% |
Область | административно территориальная единица - область | 107'833 | 47% |
Код | регистрационный номер компании | 64'346 | 28% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 45'919 | 20% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 35'267 | 15% |
Веб страница | веб-сайт компании | 29'234 | 12% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 21'212 | 9% |
НДС | НДС компании | 17'181 | 7% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 13'085 | 5% |
Факс | номер факса | 11'605 | 5% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 10'722 | 4% |
Оборот | годовой оборот | 10'389 | 4% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 10'362 | 4% |
Капитал | уставной капитал компании | 9'882 | 4% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.