| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 35'788 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 53'704 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Адрес | Адрес регистрации компании | 35'788 | 100% |
| Город | город регистрации компании | 35'788 | 100% |
| Название | название компании | 35'784 | 99% |
| Область | административно территориальная единица - область | 35'107 | 98% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 34'147 | 95% |
| Телефон | контактный номер телефона | 29'994 | 83% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 27'363 | 76% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 24'975 | 69% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 14'147 | 39% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 13'938 | 38% |
| Факс | номер факса | 11'522 | 32% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 11'146 | 31% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 10'490 | 29% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 8'253 | 23% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 6'168 | 17% |
| Оборот | годовой оборот | 4'434 | 12% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.