| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 20'139 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 41'821 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Адрес | Адрес регистрации компании | 20'139 | 100% |
| Город | город регистрации компании | 20'139 | 100% |
| Область | административно территориальная единица - область | 20'137 | 99% |
| Название | название компании | 20'134 | 99% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 19'491 | 96% |
| Телефон | контактный номер телефона | 17'938 | 89% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 14'009 | 69% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 13'441 | 66% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 11'417 | 56% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 11'210 | 55% |
| Факс | номер факса | 8'421 | 41% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 6'736 | 33% |
| Оборот | годовой оборот | 6'465 | 32% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 5'983 | 29% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 4'978 | 24% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 4'302 | 21% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.