| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 31'024 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 28'737 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 31'024 | 100% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 31'024 | 100% |
| Город | город регистрации компании | 31'024 | 100% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 30'041 | 96% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 28'652 | 92% |
| Телефон | контактный номер телефона | 28'271 | 91% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 26'166 | 84% |
| НДС | НДС компании | 24'764 | 79% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 19'739 | 63% |
| Оборот | годовой оборот | 19'299 | 62% |
| Капитал | уставной капитал компании | 10'108 | 32% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 7'723 | 24% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 4'894 | 15% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 4'873 | 15% |
| Факс | номер факса | 4'482 | 14% |
| Код | регистрационный номер компании | 3'232 | 10% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 268 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.