Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 16'871 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 29'330 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Город | город регистрации компании | 16'871 | 100% |
Область | административно территориальная единица - область | 16'871 | 100% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 16'870 | 99% |
Название | название компании | 16'865 | 99% |
Телефон | контактный номер телефона | 16'017 | 94% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 16'010 | 94% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 15'386 | 91% |
Веб страница | веб-сайт компании | 15'268 | 90% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 8'156 | 48% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 6'323 | 37% |
Факс | номер факса | 5'565 | 32% |
НДС | НДС компании | 4'229 | 25% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 2'944 | 17% |
Код | регистрационный номер компании | 2'791 | 16% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 2'337 | 13% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 2'196 | 13% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 1'394 | 8% |
Оборот | годовой оборот | 966 | 5% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 471 | 2% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.