| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 11'116 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 18'634 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Адрес | Адрес регистрации компании | 11'116 | 100% |
| Город | город регистрации компании | 11'116 | 100% |
| Название | название компании | 11'115 | 99% |
| Область | административно территориальная единица - область | 11'111 | 99% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 10'821 | 97% |
| Телефон | контактный номер телефона | 8'587 | 77% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 7'590 | 68% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 6'662 | 59% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 4'184 | 37% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 4'039 | 36% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 3'438 | 30% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 3'366 | 30% |
| Факс | номер факса | 3'091 | 27% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 2'616 | 23% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 2'355 | 21% |
| Оборот | годовой оборот | 2'106 | 18% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.