Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 33'504 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 55'154 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Адрес | Адрес регистрации компании | 33'504 | 100% |
Город | город регистрации компании | 33'504 | 100% |
Название | название компании | 33'501 | 99% |
Область | административно территориальная единица - область | 33'451 | 99% |
Телефон | контактный номер телефона | 30'048 | 89% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 29'422 | 87% |
Веб страница | веб-сайт компании | 24'407 | 72% |
Факс | номер факса | 18'150 | 54% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 15'733 | 46% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 14'968 | 44% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 13'057 | 38% |
НДС | НДС компании | 7'751 | 23% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 7'538 | 22% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 4'937 | 14% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 4'647 | 13% |
Код | регистрационный номер компании | 4'138 | 12% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 280 | 0% |
Оборот | годовой оборот | 255 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.