Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 17'252 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 23'630 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Адрес | Адрес регистрации компании | 17'252 | 100% |
Город | город регистрации компании | 17'252 | 100% |
Название | название компании | 17'247 | 99% |
Веб страница | веб-сайт компании | 15'803 | 91% |
Телефон | контактный номер телефона | 14'659 | 84% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 13'035 | 75% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 9'579 | 55% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 8'933 | 51% |
Код | регистрационный номер компании | 7'520 | 43% |
НДС | НДС компании | 6'597 | 38% |
Факс | номер факса | 5'362 | 31% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 5'256 | 30% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 4'240 | 24% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 2'351 | 13% |
Область | административно территориальная единица - область | 1'795 | 10% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 1'542 | 8% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 1'196 | 6% |
Оборот | годовой оборот | 296 | 1% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 204 | 1% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.