Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 216'039 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 258'448 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 216'039 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 216'039 | 100% |
Nume | Numele companiei | 216'035 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 215'867 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 192'394 | 89% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 182'901 | 84% |
Activitate | activitatea companiei | 145'734 | 67% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 108'994 | 50% |
Fax | Numar de fax | 105'286 | 48% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 75'719 | 35% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 46'682 | 21% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 31'875 | 14% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 26'664 | 12% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 16'351 | 7% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 16'164 | 7% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 15'769 | 7% |
Angajatii | numar de angajati | 12'710 | 5% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 5'317 | 2% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 4'108 | 1% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.