Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 216'104 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 258'469 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 216'104 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 216'104 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 216'100 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 215'932 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 192'446 | 89% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 182'918 | 84% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 145'794 | 67% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 108'995 | 50% |
Faksas | fakso numeris | 105'309 | 48% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 75'719 | 35% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 46'754 | 21% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 31'887 | 14% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 26'669 | 12% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 16'352 | 7% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 16'178 | 7% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 15'771 | 7% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 12'717 | 5% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 5'317 | 2% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 4'108 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.