Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 3'631 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 10'864 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 3'631 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 3'631 | 100% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 3'631 | 100% |
Nume | Numele companiei | 3'630 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 3'575 | 98% |
Activitate | activitatea companiei | 3'513 | 96% |
Telefon | numar de telefon de contact | 3'487 | 96% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 3'458 | 95% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 1'819 | 50% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 1'530 | 42% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 791 | 21% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 790 | 21% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 787 | 21% |
Angajatii | numar de angajati | 764 | 21% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 670 | 18% |
Fax | Numar de fax | 505 | 13% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.