Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 3'631 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 10'864 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 3'631 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 3'631 | 100% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 3'631 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 3'630 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 3'575 | 98% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 3'513 | 96% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 3'487 | 96% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 3'458 | 95% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'819 | 50% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 1'530 | 42% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 791 | 21% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 790 | 21% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 787 | 21% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 764 | 21% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 670 | 18% |
Faksas | fakso numeris | 505 | 13% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.