Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 3'631'033 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 2'669'122 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 3'630'746 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 3'630'676 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 3'144'211 | 86% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 2'767'878 | 76% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 2'750'038 | 75% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 2'689'184 | 74% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 2'441'631 | 67% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 2'422'404 | 66% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'415'151 | 38% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'062'065 | 29% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 866'059 | 23% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 804'331 | 22% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 660'883 | 18% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 506'213 | 13% |
Faksas | fakso numeris | 443'324 | 12% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 343'143 | 9% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 206'508 | 5% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 58'957 | 1% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 27'041 | 0% |
Facebook profilio nuoroda | 2'952 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.