Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 3'623'809 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 2'657'263 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 3'623'526 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 3'623'455 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 3'140'669 | 86% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 2'760'847 | 76% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 2'749'148 | 75% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 2'682'503 | 74% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 2'434'827 | 67% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 2'416'118 | 66% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'409'934 | 38% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'057'699 | 29% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 862'683 | 23% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 804'339 | 22% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 660'406 | 18% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 504'467 | 13% |
Faksas | fakso numeris | 443'559 | 12% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 342'668 | 9% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 206'296 | 5% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 58'957 | 1% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 26'974 | 0% |
Facebook profilio nuoroda | 2'952 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.