Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 3'623'809 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 2'657'263 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 3'623'526 | 99% |
Nom | nom de la société | 3'623'455 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 3'140'669 | 86% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'760'847 | 76% |
Activité | activité de la société | 2'749'148 | 75% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'682'503 | 74% |
Province | unité territoriale administrative - province | 2'434'827 | 67% |
Site Internet | site internet de la société | 2'416'118 | 66% |
e-mail de contact de la société | 1'409'934 | 38% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 1'057'699 | 29% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 862'683 | 23% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 804'339 | 22% |
Code TVA | code TVA de la société | 660'406 | 18% |
Code | code d'enregistrement de la société | 504'467 | 13% |
Fax | numéro de fax | 443'559 | 12% |
Mobile | company contact mobile phone | 342'668 | 9% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 206'296 | 5% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 58'957 | 1% |
Employés | nombre d'employés | 26'974 | 0% |
Lien vers profil Facebook | 2'952 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.