Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 17'804 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 21'392 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Nimi | Yrityksen nimi | 17'804 | 100% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 17'804 | 100% |
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 17'802 | 99% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 17'435 | 97% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 15'794 | 88% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 14'912 | 83% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 14'615 | 82% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 6'192 | 34% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 3'730 | 20% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 2'537 | 14% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 2'452 | 13% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 2'349 | 13% |
Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 2'109 | 11% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 1'569 | 8% |
Faksi | faksinumero | 1'297 | 7% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 991 | 5% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 548 | 3% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 340 | 1% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 235 | 1% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 155 | 0% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.