Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 72'315 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 99'946 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 72'315 | 100% |
Nimi | ettevõtte nimi | 72'314 | 99% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 72'313 | 99% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 72'017 | 99% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 68'608 | 94% |
Telefon | kontakttelefoni number | 62'606 | 86% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 59'098 | 81% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 52'373 | 72% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 34'238 | 47% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 28'134 | 38% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 21'329 | 29% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 21'323 | 29% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 16'737 | 23% |
Faks | faksinumber | 12'643 | 17% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 10'231 | 14% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 8'475 | 11% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 7'571 | 10% |
Käive | aastakäive | 2'511 | 3% |
Töötajad | Töötajate arv | 945 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.