Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 72'315 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 99'946 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 72'315 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 72'314 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 72'313 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 72'017 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 68'608 | 94% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 62'606 | 86% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 59'098 | 81% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 52'373 | 72% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 34'238 | 47% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 28'134 | 38% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 21'329 | 29% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 21'323 | 29% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 16'737 | 23% |
Faksas | fakso numeris | 12'643 | 17% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 10'231 | 14% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 8'475 | 11% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 7'571 | 10% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 2'511 | 3% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 945 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.