Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 107'901 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 151'285 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 107'901 | 100% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 107'896 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 107'888 | 99% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 106'877 | 99% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 105'017 | 97% |
Telefon | kontakttelefoni number | 91'749 | 85% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 83'968 | 77% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 83'186 | 77% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 51'393 | 47% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 47'057 | 43% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 33'010 | 30% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 30'569 | 28% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 23'491 | 21% |
Faks | faksinumber | 21'352 | 19% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 11'284 | 10% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 8'837 | 8% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 7'775 | 7% |
Käive | aastakäive | 3'227 | 2% |
Töötajad | Töötajate arv | 1'566 | 1% |
Facebooki profiili link | 70 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.