Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 211'065 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 258'883 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 210'927 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 210'845 | 99% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 201'001 | 95% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 191'976 | 90% |
Página web | sitio web de la empresa | 187'511 | 88% |
Actividad | actividad de la empresa | 171'713 | 81% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 159'917 | 75% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 126'117 | 59% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 85'409 | 40% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 72'418 | 34% |
Fax | número de Fax | 32'770 | 15% |
Empleados | número de empleados | 18'281 | 8% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 12'423 | 5% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 4'398 | 2% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.