Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 109'649 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 177'812 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 109'648 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 109'645 | 99% |
Actividad | actividad de la empresa | 103'166 | 94% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 87'100 | 79% |
Página web | sitio web de la empresa | 65'605 | 59% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 51'251 | 46% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 45'181 | 41% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 45'001 | 41% |
Empleados | número de empleados | 44'646 | 40% |
Código | registro de la empresa | 44'637 | 40% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 42'800 | 39% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 40'935 | 37% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 39'884 | 36% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 38'910 | 35% |
Fax | número de Fax | 24'432 | 22% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 6'780 | 6% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 1'056 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.