Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 278'686 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 398'209 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 278'686 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 278'671 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 278'664 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 264'999 | 95% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 232'112 | 83% |
Actividad | actividad de la empresa | 207'095 | 74% |
Página web | sitio web de la empresa | 205'889 | 73% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 136'335 | 48% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 114'967 | 41% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 81'255 | 29% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 79'980 | 28% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 66'086 | 23% |
Código | registro de la empresa | 64'540 | 23% |
Fax | número de Fax | 63'698 | 22% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 28'324 | 10% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 23'019 | 8% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 16'809 | 6% |
Facturación | volumen de negocios anual | 8'967 | 3% |
Empleados | número de empleados | 3'298 | 1% |
Enlace de perfil de Facebook | 123 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.