Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 6'295 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 15'817 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 6'295 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 6'295 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 6'295 | 100% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 6'293 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 6'145 | 97% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 5'987 | 95% |
Actividad | actividad de la empresa | 5'917 | 93% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 2'940 | 46% |
Página web | sitio web de la empresa | 2'775 | 44% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 2'589 | 41% |
Fax | número de Fax | 1'900 | 30% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 1'783 | 28% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 1'412 | 22% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 684 | 10% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 678 | 10% |
Empleados | número de empleados | 650 | 10% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 638 | 10% |
Facturación | volumen de negocios anual | 561 | 8% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.